Quotes
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Apr 162.875 161.700 162.400 0.400
Jun 156.500 154.625 156.100 0.625
Aug 156.500 154.900 156.075 0.300
Oct 161.150 160.000 160.700 - 0.175
Dec 166.475 165.525 166.000 - 0.225
Feb 170.425 169.450 169.775 - 0.275
Apr 172.875 171.975 172.425 - 0.350
Jun 168.300 167.500 168.125 - 0.175
 
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Mar 189.150 187.800 188.800 0.575
Apr 195.225 193.025 194.700 0.075
May 199.975 197.775 199.600 0.400
Aug 215.700 213.825 215.125 0.400
Sep 218.750 217.000 218.425 0.325
Oct 220.925 219.150 220.575 0.500
Nov 222.175 220.750 221.550 - 0.125
Jan 220.600 219.425 220.600 - 0.050
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
May 638'2 628'6 629'4 -3'0
Jul 620'2 610'2 610'6 -4'2
Sep 572'0 562'4 562'4 -4'2
Dec 564'2 554'6 555'6 -3'2
Mar 572'4 563'2 564'2 -3'0
May 576'6 568'4 569'2 -2'6
Jul 578'0 571'0 573'2 -2'4
Sep 550'6 545'4 545'4 -3'0
Dec 540'0 534'0 535'0 -3'2
 
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Chg
May 843'0 815'0 818'0 -9'4
Jul 827'6 802'4 804'2 -8'4
Sep 825'0 802'2 803'4 -8'2
Dec 828'0 806'4 807'4 -7'2
Mar 825'4 807'0 807'4 -6'6
May 809'6 803'0 803'0 -6'0
Jul 781'0 768'4 768'4 -5'0
Sep 765'0 765'0 765'0 -5'2



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN